工作状况
流量范围 扬程范围 转速 工作温度 轴功率 电机功率 效率范围 [NPSH]r
Q H n η
m3/h m r/min kw kw % m
2.5~600 33~328 2950 -45~300 1.8~522 2.2~630 20~82 2.2~6.5
★ FCAY型泵的性能参数 
     参数 流量Q 扬程H 转速n 效率η 必须汽蚀余量[NPSH]r 轴功率Pa 配带电机
      型号 介质相对密度 型号 功率
  P
  m3/h L/s m r/min m kw kw
40FCAY40×2 2.5 0.695 87 2950 20 2.7 3.1 1 YB132S2-2 7.5
6.25 1.736 80 2950 30 4.5 0.75 YB132S1-2 5.5
7.5 2.083 75 2950 28 5.5 0.5 YB112M-2 4
40FCAY40×2A 2.4 0.667 78 2950 20 2.6 2.6 1 YB132S1-2 5.5
5.85 1.625 70 2950 30 3.7 0.75 YB112M-2 4
6.5 1.806 62 2950 28 4.8 0.5 YB100L-2 3
40FCAY40×2B 2.3 0.639 67 2950 20 2.5 2.1 1 YB112M-2 4
5.4 1.5 60 2950 30 2.9 0.75 YB100L-2 3
6.5 1.806 54 2950 28 3.1 0.5 YB90L-2 2.2
40FCAY40×2C 2.3 0.639 56 2950 20 2.5 1.8 1 YB112M-2 4
4.9 1.361 50 2950 30 2.2 0.75 YB100L-2 3
6.3 1.75 44 2950 28 2.8 0.5 YB90L-2 2.2
50FCAY60 7.5 2.083 75 2950 33 2.9 4.6 1 YB132S2-2 7.5
12.5 3.742 67 2950 42 5.4 0.75 YB132S1-2 5.5
15 4.167 65 2950 44 6 0.5 YB112M-2 4
50FCAY60A 7 1.944 58 2950 32 2.8 3.5 1 YB132S1-2 5.5
11 3.056 53 2950 39 4.1 0.75 YB112M-2 4
14 3.889 49 2950 41 4.6 0.5 YB100L-2 3
50FCAY60B 5.6 1.556 44 2950 31 2.8 2.2 1 YB112M-2 4
10 2.778 40 2950 37 2.9 0.75 YB100L-2 3
11.6 3.222 38 2950 38 3.2 0.5 YB90L-2 2.2
50FCAY60×2 7.2 2 130 2950 26.5 2.4 9.6 1 YB160M2-2 15
12.5 3.427 120 2950 35 11.7 0.75 YB160M1-2 11
15 4.167 110 2950 36 12.8 0.5 YB132S2-2 7.5
 
 
      参数 流量Q 扬程H 转速n 效率η 必须汽蚀余量[NPSH]r 轴功率Pa 配带电机
      型号 介质相对密度 型号 功率
  P
  m3/h L/s m r/min m kw kw
50FCAY60×2A 7 1.944 114 2950 26 2.3 8.4 1 YB160M2-2 15
12 3.333 105 2950 35 9.8 0.75 YB160M1-2 11
14 3.889 98 2950 36 10.4 0.5 YB132S2-2 7.5
50FCAY60×2B 6.9 1.917 100 2950 23.5 2.2 8 1 YB160M1-2 11
11.5 3.194 89 2950 33 8.4 0.75 YB160M1-2 11
13.5 3.75 80 2950 34.5 8.5 0.5 YB132S1-2 5.5
50FCAY60×2C 6.6 1.833 84 2950 23.5 2.2 6.4 1 YB160M1-2 11
11 3.056 78 2950 33 7.1 0.75 YB132S2-2 7.5
13.2 3.667 70 2950 34.5 7.3 0.5 YB132S1-2 5.5
65FCAY60 15 4.167 68 2950 46 3 6 1 YB160M1-2 11
25 6.944 60 2950 52 7.9 0.75 YB132S2-2 7.5
30 8.333 53 2950 51 8.5 0.5 YB132S1-2 5.5
65FCAY60A 13.5 3.75 55 2950 44 3 4.6 1 YB132S2-2 7.5
22.5 6.25 49 2950 51 5.9 0.75 YB132S1-2 5.5
27 7.5 45 2950 48 6.9 0.5 YB112M-2 4
65FCAY60B 12 3.333 42 2950 44 2.7 3.1 1 YB132S1-2 5.5
20 5.556 38 2950 49 4.2 0.75 YB112M-2 4
24 6.667 35 2950 48 4.8 0.5 YB100L-2 3
65FCAY100 15 4.167 125 2950 41 3.1 12.4 1 YB180M-2 22
25 6.944 110 2950 47 15.9 0.75       YB160M2-2 15
30 8.333 100 2950 45 18.1 0.5 YB160M1-2 11
65FCAY100A 14 3.889 96 2950 38 3 9.6 1       YB160M2-2 15
23 6.389 92 2950 46 12.5 0.75 YB160M1-2 11
28 7.778 87 2950 44 15.1 0.5 YB132S2-2 7.5
 
 
      参数 流量Q 扬程H 转速n 效率η 必须汽蚀余量[NPSH]r 轴功率Pa 配带电机
      型号 介质相对密度 型号 功率
  P
  m3/h L/s m r/min m kw kw
65FCAY100B 13 3.61 78 2950 37 3 7.5 1 YB160M1-2 11
21 5.83 73 2950 45 9.3 0.75 YB160M1-2 11
25 6.94 69 2950 43 10.9 0.5 YB132S2-2 7.5
65FCAY100×2 15 4.17 220 2950 38 2.8 23.6 1 YB200L2-2 37
25 6.94 200 2950 47 29 0.75 YB200L1-2 30
30 8.33 180 2950 45 32.7 0.5 YB160L-2 18.5
65FCAY100×2A 14 3.89 200 2950 38 2.8 20 1 YB200L2-2 37
23 6.39 180 2950 46 24.5 0.75 YB200L1-2 30
28 7.78 165 2950 45 27.9 0.5 YB160L-2 18.5
65FCAY100×2B 12.5 3.47 170 2950 35 2.7 16.6 1 YB200L1-2 30
21.5 5.97 155 2950 45 20.2 0.75 YB180M-2 22
25.5 7.08 145 2950 43 23.4 0.5       YB160M2-2 15
65FCAY100×2C 11.5 3.19 145 2950 35 2.7 12 1 YB180M-2 22
19.5 5.42 130 2950 44 15.7 0.75       YB160M2-2 15
23.5 6.528 120 2950 43 17.8 0.5 YB160M1-2 11
80FCAY60 30 8.333 66 2950 54 3.2 10 1 YB160L-2 18.5
50 13.89 60 2950 62 13.2 0.75       YB160M2-2 15
60 16.67 55 2950 60 15 0.5 YB160M1-2 11
80FCAY60A 27 7.5 56 2950 52 3.2 7.9 1       YB160M2-2 15
45 12.5 49 2, , 950 61 9.8 0.75 YB160M1-2 11
53 14.72 43 2950 59 10.5 0.5 YB132S2-2 7.5
80FCAY60B 24 6.667 44 2950 52 3.1 5.6 1 YB160M1-2 11
40 11.11 39 2950 60 7.1 0.75 YB132S2-2 7.5
47 13.06 33 2950 53 8 0.5 YB132S1-2 5.5
 
 
      参数 流量Q 扬程H 转速n 效率η 必须汽蚀余量[NPSH]r 轴功率Pa 配带电机
      型号 介质相对密度 型号 功率
  P
  m3/h L/s m r/min m kW kW
80FCAY100 30 8.333 110 2950 47.5 3.1 18.9 1 YB200L2-2 37
50 13.89 100 2950 56 24.3 0.75 YB200L1-2 30
60 16.67 90 2950 57.5 25.6 0.5 YB160L-2 18.5
80FCAY100A 26 7.222 96 2950 46.5 3.1 14.5 1 YB200L1-2 30
45 12.5 85 2950 55 18.9 0.75 YB180M-2 22
55 15.28 73 2950 57 19.2 0.5 YB160M2-2 15
80FCAY100B 25 6.944 78 2950 44 3.1 12.1 1 YB180M-2 22
41 11.39 73 2950 54 15.1 0.75 YB160M2-2 15
55 15.28 62 2950 57 16.3 0.5 YB160M1-2 11
80FCAY100×2 30 8.333 220 2950 44 3.6 39 1 YB250M-2 55
50 13.89 200 2950 57 47.8 0.75 YB250M-2 55
60 16.67 180 2950 58 51.7 0.5 YB225M-2 45
80FCAY100×2A 28 7.778 196 2950 44 3.5 33.7 1 YB250M-2 55
46 12.78 175 2950 55 39.9 0.75 YB225M-2 45
54 15 160 2950 55 43.6 0.5 YB200L2-2 37
80FCAY100×2B 26 7.222 170 2950 44 3.3 27.9 1 YB225M-2 45
43 11.94 150 2950 54 32.5 0.75 YB200L2-2 37
51 14.17 140 2950 55 36.1 0.5 YB200L1-2 30
80FCAY100×2C 24 6.667 142 2950 42 3.3 22.6 1 YB200L2-2 37
40 11.11 125 2950 52 26.2 0.75 YB200L1-2 30
47 13.06 114 2950 53 28.1 0.5 YB180M-2 22
100FCAY60 60 16.67 67 2950 58 4.1 18.8 1 YB200L1-2 30
100 27.78 60 2950 70 23.3 0.75 YB180M-2 22
120 33.33 59 2950 71 27.2 0.5       YB160M2-2 15
 
 
 
      参数 流量Q 扬程H 转速n 效率η 必须汽蚀余量[NPSH]r 轴功率Pa 配带电机
      型号 介质相对密度 型号 功率
  P
  m3/h L/s m r/min<, /B> m kW kW
     150FCAY150C 93 25.83 112 2950, 58 4.4 48.9 1 YB280S-2 75
140 38.89 105 2950 68 58.9 0.75 YB250M-2 55
186 51.67 91 2950 69 66.8 0.5 YB200L2-2 37
150FCAY150×2 120 33.33 328 2950 62 4 172.8 1 YB355S4-2 250
180 50 300 2950 72 204.2 0.75 YB355S1-2 185
240 66.67 266 2950 71 244.8 0.5 YB315M1-2 132
150FCAY150×2A 112 31.11 282 2950 61 4 140.9 1 YB355S2-2 200
168 46.67 260 2950 71 167.5 0.75 YB315M2-2 160
223 61.94 228 2950 70 197.7 0.5 YB315S-2 110
150FCAY150×2B 103 28.61 238 2950 70 4 95 1 YB315M2-2 160
155 43.06 220 2950 70 132.7 0.75 YB315M1-2 132
206 57.22 192 2950 69 156 0.5 YB280M-2 90
150FCAY150×2C 93 25.83 210 2950 58 4 91.7 1 YB315M1-2 132
140 38.89 190 2950 69 105 0.75 YB315S-2 110
186 51.67 170 2950 68 126.6 0.5 YB280S-2 75
200FCAY75 225 62.5 83 2950 70 6.5 72.6 1 YB280M-2 90
300 83.33 75 2950 79 77.6 0.75 YB280S-2 75
360 100 65 2950 78 81.7 0.5 YB225M-2 45
200FCAY75A 193 53.61 70 2950 69 6.5 53.5 1 YB280S-2 75
260 72.22 60 2950 78 54.5 0.75 YB250M-2 55
312 86.67 50 2950 77 55.1 0.5 YB200L2-2 37
200FCAY75B 135 37.5 52 2950 68 6.5 28.1 1 YB225M-2 45
255 70.83 45 2950 77 35.8 0.75 YB200L2-2 37
270 75 40 2950 76 38.7 0.5 YB180M-2 22